
在籍技術者の主な所有技術資格は、技術士6名、無線技術者19名、通信技術者 20名、CATV技術者10名(人数は延べ人数)です。
| 分野 | 資格名称 | 人数 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 技術士 | 電気・電子部門 |
3人 |
6人 |
| 情報処理部門 | 2人 | ||
| 建設土質及び基礎部門 | 1人 | ||
| 無線 | 第一級陸上無線技術士 | 4人 | 19人 |
| 第一級陸上特殊無線技士 | 11人 | ||
| 第二級陸上特殊無線技士 | 4人 | ||
| 通信 | 電気通信主任技術者(伝送交換・線路) |
7人 | 20人 |
| 工事担任者(AI・DD・デジタル・アナログ・総合種) | 13人 | ||
| CATV | 第一級有線テレビジョン放送技術者 | 10人 | 10人 |
| 電気 | 第三種電気主任技術者 | 2人 | 5人 |
| 一級電気工事施工管理技士 | 2人 | ||
| 電気工事士(第一種・第二種) | 1人 | ||
| その他 | 消防設備士 | 1人 | 4人 |
| 防火管理者 | 1人 | ||
| 測量士 | 1人 | ||
| 一級土木施工管理技士 | 1人 |
無線の調査および設計業務には欠かせない各種無線実験試験局を自社で所有しています。
| 帯域 | 識別信号 | 備考 |
|---|---|---|
| 60MHz帯 | びーむけいかくじっけん601―602 | 10W:デジタル |
| 260MHz帯 | びーむけいかくじっけん261 | 10W:デジタル |
| 260MHz帯 | びーむけいかくじっけん262―263 | 2W:デジタル |
| 260MHz帯 | びーむけいかくじっけん271―272 | 10W:デジタル(SCPC方式) |
| 260MHz帯 | びーむけいかくじっけん273―274 | 20W:デジタル(SCPC方式) |
| 260MHz帯 | びーむけいかくでじたるじっけんとうきょう265 | 20W:デジタル(SCPC方式) |
| 260MHz帯 | びーむけいかくでじたるじっけんとうきょう266 | 5W:デジタル(SCPC方式) |
| 260MHz帯 | びーむけいかくでじたるじっけんとうきょう271 | 5W:デジタル |
| 260MHz帯 | びーむけいかくでじたるじっけんとうきょう272 | 5W:デジタル |
| 260MHz帯 | びーむけいかくぎふじっけん275 | 10W:デジタル(SCPC方式) |
| 260MHz帯 | びーむけいかくぎふじっけん276 | 10W:デジタル(SCPC方式) |
| 60MHz帯 | びーむけいかくじっけん61―62 | 10W:アナログ |
| 150MHz帯 | びーむけいかくじっけん151―152 | 10W:アナログ |
| 150MHz帯 | びーむけいかくじっけん153 | 5W:アナログ |
| 150MHz帯 | びーむけいかくじっけん154 | 1W:アナログ |
| 400MHz帯 | びーむけいかくじっけん401―403 | 10W:アナログ |
| 400MHz帯 | びーむけいかくじっけん404 | 5W:アナログ |
| 400MHz帯 | びーむけいかくじっけん405 | 1W:アナログ |
| 900MHz帯 | びーむけいかくじっけん901―902 | 10W:アナログ |
| 900MHz帯 | びーむけいかくじっけん903―904 | 5W:アナログ |


