
委託業務名にリンクがある業務は、PDF で詳細をご覧になれます。

PDFファイルをご覧になるには、ADOBE®READER®が必要です。
| 年度 | 都道府県 | 契約先 | 委託業務名 | 業務内容 |
|---|---|---|---|---|
| H21 | 東京都 | 総務省消防庁 | 消防救急デジタル無線システム実証実験に係る実施設計書策定業務【岐阜市消防本部】 | 設計 |
| H21 | 東京都 | 総務省消防庁 | 消防救急デジタル無線システム実証実験に係る実施設計書策定業務【神戸市消防局】 | 設計 |
| H21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 消防救急デジタル無線中継局舎建設工事設計業務委託 | 設計 |
| H21 | 岐阜県 | 中津川市 | 中津川市防災行政無線・消防救急デジタル無線設備基本設計及び電波伝搬調査委託業務 | 調査・計画 |
| H21 | 徳島県 | 徳島県消防無線連絡協議会 | 徳島県消防救急無線デジタル化共同整備に係る電波伝搬調査及び基本設計業務委託 | 調査・計画・設計 |
| H21 | 岐阜県 | 下呂市 | 消防救急デジタル無線整備事業基本設計業務委託 | 調査・計画・設計 |
| H21 | 広島県 | 広島県消防救急無線等電波伝搬調査協議会 | 260MHz帯消防救急無線電波伝搬調査設計 | 調査・計画・設計 |
| H21 | 静岡県 | 浜松市 | 消防指令管制システム整備のための調査・検討業務委託 | 調査・計画 |
| H21 | 岐阜県 | 可茂消防組合 | 高機能消防指令センター整備事業実施設計委託業務及び消防救急デジタル無線基本設計業務委託 | 調査・計画・設計 |
| H21 | 岐阜県 | 中濃消防組合 | 消防救急無線デジタル化設備整備事業基本設計 | 計画・設計 |
| H21 | 大阪府 | 大阪市消防局 | 消防救急無線デジタル無線設備製造実施設計業務 | 調査・計画・設計 |
| H21 | 岐阜県 | 中濃消防組合 | 高機能消防指令センタ一実施設計業務委託 | 設計 |
| H20 | 富山県 | 富山県消防救急無線電波伝搬調査実施協議会 | 富山県消防救急無線デジタル化電波伝搬調査委託業務 | 調査・計画 |
| H20 | 岐阜県 | 岐阜市 | 消防救急無線デジタル化整備事業基本計画作成業務委託 | 調査・計画 |


